place
Stadt Glücksburg
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Stadt Glücksburg | 16:45 | |
| 59113001 - Gasthaus Jürgensen | 16:29 | |
| 59113002 - Evangelischer Kindergarten | 16:30 | |
| 59113003 - ADS-Kindergarten | 16:32 | |
| 59113004 - Rudehalle | 16:34 | |
| 59113005 - Gesundheitszentrum Medimaris | 16:41 | |
| 59113006 - Rathaus | 16:45 |
Wahlbeteiligung: 60,1 %
Kristina Franke
| Kristina Franke | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 2.429 | 77,7 % |
| Nein | 699 | 22,3 % |
| Gültige Stimmen | 3.128 | 98,6 % |
| Ungültige Stimmen | 45 | 1,4 % |