place
FLENSBURG
Stimmengewinner Wahlkreis
Stimmengewinner Wahlbezirk
Wahlbeteiligung auf Wahlkreisebene
Wahlbeteiligung auf Wahlbezirksebene
Wahlbeteiligung: 35,7 %
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 5.248 | 19,1 % |
| GRÜNE | 6.470 | 23,6 % |
| SPD | 3.703 | 13,5 % |
| FDP | 1.553 | 5,7 % |
| SSW | 6.785 | 24,8 % |
| DIE LINKE | 1.133 | 4,1 % |
| dieBasis | 525 | 1,9 % |
| Volt | 328 | 1,2 % |
| BüsoS | 571 | 2,1 % |
| Flensburg WÄHLEN! | 420 | 1,5 % |
| WiF | 670 | 2,4 % |
| Wahlberechtigte | 77.296 | - |
| Wähler | 27.625 | 35,7 % |
| Ungültige Stimmen | 219 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 27.406 | 99,2 % |
Gewählte Im Wahlkreis
| Gebiet | Gewählter | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Dürkop, Daniel | SSW | Ja | 463 |
| Wahlkreis 02 | Rosenbaum, Mats | SSW | Ja | 284 |
| Wahlkreis 03 | Lorenzen, Martin | SSW | Ja | 124 |
| Wahlkreis 04 | Hansen, Pelle Boy | GRÜNE | Ja | 309 |
| Wahlkreis 05 | Langholz-Kaiser, Marlene | GRÜNE | Ja | 541 |
| Wahlkreis 06 | Döring, Julia | GRÜNE | Ja | 348 |
| Wahlkreis 07 | Zeppenfeld, Irene | GRÜNE | Ja | 358 |
| Wahlkreis 08 | Schöpp, Rainer | SSW | Ja | 355 |
| Wahlkreis 09 | Beyer, Jannik | SSW | Ja | 472 |
| Wahlkreis 10 | Wanger, Svea | SSW | Ja | 280 |
| Wahlkreis 11 | Claussen, Katja | GRÜNE | Ja | 374 |
| Wahlkreis 12 | Bossen, Leon | GRÜNE | Ja | 387 |
| Wahlkreis 13 | Fries, Louisa | GRÜNE | Ja | 478 |
| Wahlkreis 14 | Lentz, Tobias | GRÜNE | Ja | 391 |
| Wahlkreis 15 | Thomsen, Stefan | GRÜNE | Ja | 507 |
| Wahlkreis 16 | Jäger, Dirk | SSW | Ja | 370 |
| Wahlkreis 17 | Blumenberg, Michaela | SSW | Ja | 243 |
| Wahlkreis 18 | Möller, Katrin | SSW | Ja | 284 |
| Wahlkreis 19 | Bethge, Lars Erik | SSW | Ja | 285 |
| Wahlkreis 20 | Dirschauer, Christian | SSW | Ja | 386 |
| Wahlkreis 21 | Dethleffsen, Thomas | CDU | Ja | 446 |
| Wahlkreis 22 | Strümpel, Bernd | CDU | Ja | 413 |
Gewählte über die Listen
| Gewählte | Partei | Gewählt |
|---|---|---|
| Dommenget-Stappert, Gabriele | CDU | Ja |
| Schwendke, Timo | CDU | Ja |
| Sörensen, Karsten | CDU | Ja |
| Asmussen, Barbara | CDU | Ja |
| Loell, Ralf | CDU | Ja |
| Lotze, Martin | CDU | Ja |
| Gebhardt, Sven | GRÜNE | Ja |
| Klebe, Justus | SPD | Ja |
| Vogel, Lisa | SPD | Ja |
| Christiansen, Lars | SPD | Ja |
| Jaspersen, Birgit | SPD | Ja |
| Düster, Nils | SPD | Ja |
| Hellwig, Lisa | SPD | Ja |
| Anastasiadis, Christoph Georgios | FDP | Ja |
| Rode-Kuhlig, Susanne | FDP | Ja |
| Bollmann, Daniela Ursel | DIE LINKE | Ja |
| Grimminger, Luca | DIE LINKE | Ja |
| Majeske, Reinhold | dieBasis | Ja |
| Ellenberg, Björn | Volt | Ja |
| Ritter, Gabriele | BüsoS | Ja |
| Titajeff, Sergej | Flensburg WÄHLEN! | Ja |
| Rothgaenger, Andreas | WiF | Ja |
Losentscheide
| Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
|---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 44 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 77.296 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 44 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 77.296 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 66.098 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 11.195 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 17.693 |
| Wähler mit Wahlschein | 9.932 |
| Wähler insgesamt | 27.625 |
| Wahlbeteiligung | 35,7 % |